Les concours de l'INSEE
Détail des épreuves
Concours Administrateur de l'INSEE
Externe
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve d’économie | 4h | 1 |
Ecrit | Epreuve de mathématiques et statistiques | 4h | 2 |
Ecrit | Epreuve de sciences sociales | 6h | 1 |
Ecrit | Epreuve d’anglais | 3h | 1 |
Oral | Entretien avec le jury | 50 min | 3 |
ENS
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Examen par le jury des titres et travaux du candidat | – | 1 |
Oral | Entretien avec le jury | 1h | – |
Interne
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve d’économie et sciences sociales | 4h | 3 |
Ecrit | Epreuve de mathématiques et statistiques | 4h | 3 |
Oral | Epreuve de mathématiques et statistiques | 45 min | – |
Oral | Epreuve d’économie | 45 min | – |
Oral | Epreuve d’anglais | 45 min | – |
Oral | Exposé | 45 min |
Concours Attaché Statisticien de l'INSEE
Option Mathématiques
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve de mathématiques I et II | 8h | 16 |
Ecrit | Epreuve de français – philosophie | 4h | 6 |
Ecrit | Epreuve de langues | 3h | 2 |
Oral | Epreuve de mathématiques | 30 min | 8 |
Oral | Epreuve de TIPE | 30 min | 5 |
Oral | Epreuve de langues | 30 min | 3 |
Option Economie ( B/L)
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve de mathématiques | 4h | 10 |
Ecrit | Epreuve de sciences sociales | 6h | 6 |
Ecrit | Epreuve de langues | 3h | 2 |
Ecrit | Epreuve d’option: economie ou sociologie | 5h | 6 |
Oral | Epreuve de mathématiques | 30 min | 10 |
Oral | Epreuve de langues | 30 min | 2 |
Oral | Epreuve d’économie (Analyse) | 30 min | 6 |
Option Economie (Gestion)
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve de mathématiques / statistiques | 4h | 6 |
Ecrit | Epreuve d’analyse économique | 4h | 20 |
Ecrit | Epreuve d’option : analyse monétaire ou politique économique | 4h | 10 |
Oral | Epreuve d’analyse économique | 30 min | 2 |
Oral | Epreuve de langues | 30 min | 10 |
Oral | Entretien | 30 min | 2 |
Concours Contrôleur de l'INSEE
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve de mathématiques / statistiques | 3h | 4 |
Ecrit | Epreuve de résumé de textes | 3h | 5 |
Ecrit | Epreuve de sciences économiques et sociales | 3h | 5 |
Oral | Entretien | 30 min |
Concours Adjoint Administratif de l'INSEE
Epreuve | Détail | Durée | Coeff. |
Ecrit | Epreuve d’explication de textes | 1h30 | 3 |
Ecrit | Epreuve de vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques | 1h30 | 3 |
Oral | Mise en situation professionnelle | 30 min | 4 |